货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03924804 | - 1.3% | 2364.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00037475 | + 1.5% | 432.2 | Zcash |
LTC | 0.00100537 | - 0.2% | 194.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018500 | + 0.3% | 108.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021591 | + 1.5% | 57.6 | DASH |
SHIBA2 | 0.00000022 | - 4.4% | 8.2 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 1.7% | 5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001227 | + 0.3% | 4.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03916051 | - 1.2% | 4.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002527 | - 1.5% | 3.6 | Ripple |
BCHABC | 0.00012667 | 0% | 3.5 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000193 | - 1.1% | 2.3 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T111960.41 | + 1.3% | 1.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009106 | + 0.9% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T112185.96 | + 1.6% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4388.7850494 | - 0.2% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00755114 | - 1.2% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE | 0.00000192 | - 1.6% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T112042.22 | + 1.5% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4400.9042350 | - 0.1% | 0.4 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000044 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
BTC-RUR | R8888332.44 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21610680 | + 0.3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T111500.00 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00755115 | - 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUR | R79.54 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004942 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BIG-BTC | 0.03473127 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
TON-BTC | 0.00002789 | - 1.7% | 0.1 | TON Coin |
BTC | R8815983.00 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02234260 | + 1.1% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.89 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | T110081.01 | + 2.4% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R347761.91 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T0.99699013 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00160790 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
PANDORA-BTC | 0.00617263 | - 4% | 0.1 | Pandora |
- TTUerc20 / RUR
- Last: 0.17999999
- 24High: 0.17999999
- 24Low: 0.17999999
- 24V: 0 TTU(e)
价格 | TTU(e) | RUR |
---|
0.17999999 | 738.936700 | 133.00859861 |
0.18000000 | 426.68298697 | 76.80293765 |
0.23232189 | 1030.79492 | 239.47622401 |
0.29010441 | 268.46728825 | 77.88354426 |
0.35899518 | 35.30213476 | 12.67329622 |
0.35899555 | 333.000000 | 119.54551815 |
0.39999995 | 71.93913632 | 28.77565093 |
0.43434092 | 1102.71085 | 478.95244508 |
0.48000000 | 0.38717121 | 0.18584218 |
0.48361287 | 6.03580478 | 2.91899287 |
0.50000000 | 100.58784965 | 50.29392482 |
0.51898998 | 5.00000000 | 2.59494990 |
0.53000000 | 300.000000 | 159.000000 |
0.57600000 | 15.0000000 | 8.64000000 |
0.60000000 | 2.28564140 | 1.37138484 |
0.60700049 | 217.44662145 | 131.99020576 |
0.62000000 | 5.00000000 | 3.10000000 |
0.65555222 | 4.99828136 | 3.27663444 |
0.67500000 | 2.36391195 | 1.59564056 |
0.70000000 | 3.95189018 | 2.76632312 |
0.71899000 | 1.00000000 | 0.71899000 |
0.76998900 | 1.00000000 | 0.76998900 |
0.76998970 | 0.39336200 | 0.30288468 |
0.76998972 | 9.83330762 | 7.57154578 |
0.76999972 | 667.77009501 | 514.18278618 |
0.90000000 | 6.35167444 | 5.71650699 |
0.91898998 | 5.00000000 | 4.59494990 |
0.97600000 | 15.0000000 | 14.6400000 |
1.00000000 | 31.57571535 | 31.57571535 |
1.10000000 | 22.72727272 | 24.99999999 |
1.19000000 | 5.00000000 | 5.95000000 |
1.20000000 | 41.66666666 | 49.99999999 |
1.24500000 | 25.0000000 | 31.1250000 |
1.40000000 | 35.71428571 | 49.99999999 |
1.44690000 | 17.07523674 | 24.70616003 |
1.44700000 | 91.0000000 | 131.677000 |
1.45000000 | 5.00000000 | 7.25000000 |
1.45310000 | 16.0000000 | 23.2496000 |
1.46000000 | 5.00000000 | 7.30000000 |
1.47000000 | 15.0000000 | 22.0500000 |
1.47700000 | 1367.24776983 | 2019.42495603 |
1.47900000 | 8.00000000 | 11.8320000 |
1.47999900 | 5.00000000 | 7.39999500 |
1.49799999 | 21.0000000 | 31.45799979 |
1.49800000 | 1.00000000 | 1.49800000 |
1.97900000 | 3.00000000 | 5.93700000 |
2.00000000 | 22.65896601 | 45.31793202 |
2.37000000 | 42.29409282 | 100.23699998 |
2.37344995 | 1.00000000 | 2.37344995 |
2.45000000 | 5.00000000 | 12.2500000 |
价格 | TTU(e) | RUR |
---|
0.07510017 | 1.46471039 | 0.10999999 |
0.07510016 | 31.95732494 | 2.40000021 |
0.07140978 | 1.54040524 | 0.10999999 |
0.07140977 | 29.54777749 | 2.10999999 |
0.07140976 | 2794.62526 | 199.5635191 |
0.06110012 | 1.80032379 | 0.10999999 |
0.06110011 | 100.000000 | 6.11001100 |
0.06010010 | 1.83027981 | 0.10999999 |
0.06010009 | 168.2193821 | 10.1100000 |
0.06010008 | 166.38912959 | 9.99999999 |
0.06010005 | 1.83028133 | 0.10999999 |
0.06010004 | 22.57902849 | 1.35700051 |
0.06010002 | 1.83028225 | 0.10999999 |
0.06010001 | 491.98479993 | 29.56829139 |
0.05300001 | 2.07547130 | 0.10999999 |
0.05300000 | 56.60377358 | 2.99999999 |
0.05240001 | 2.09923624 | 0.10999999 |
0.05240000 | 4.05343511 | 0.21239999 |
0.05220501 | 2.10707746 | 0.10999999 |
0.05220500 | 2.10707786 | 0.10999999 |
0.05210003 | 2.11132316 | 0.10999999 |
0.05210002 | 200.000000 | 10.4200040 |
0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
0.04000000 | 150.000000 | 6.00000000 |
0.03819593 | 2.87988798 | 0.10999999 |
0.03819592 | 6269.68072 | 239.4762232 |
0.03210003 | 3.42678807 | 0.10999999 |
0.03210002 | 93.45788569 | 2.99999999 |
0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
0.02202913 | 4.99338829 | 0.10999999 |
0.02202912 | 45.39445969 | 0.99999999 |
0.02118001 | 5.19357639 | 0.10999999 |
0.02118000 | 2000.00000 | 42.3600000 |
0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
0.02000000 | 250.000000 | 5.00000000 |
0.01590001 | 6.91823464 | 0.10999999 |
0.01590000 | 125.78616352 | 1.99999999 |
0.01500001 | 7.33332844 | 0.10999999 |
0.01500000 | 66.66666666 | 0.99999999 |
0.01210003 | 9.09088655 | 0.10999999 |
0.01210002 | 247.93347449 | 2.99999999 |
0.01010002 | 10.89106754 | 0.10999999 |
0.01010001 | 109.90088128 | 1.10999999 |
0.01010000 | 109.00990099 | 1.10099999 |
0.01000023 | 10.9997470 | 0.10999999 |
0.01000022 | 9.99978189 | 0.10000001 |
0.01000010 | 10.9998900 | 0.10999999 |
0.01000009 | 49.9995500 | 0.49999999 |
0.01000004 | 10.9999560 | 0.10999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TTU(e) |
---|
13:08:36 | BUY | 0.17999999 | 0.55600000 |
19:58:11 | BUY | 0.18000000 | 1.00000000 |
06:34:57 | BUY | 0.18000000 | 11.0000000 |
06:29:46 | BUY | 0.17052804 | 92.54036018 |
11:01:45 | BUY | 0.17052804 | 6.26733780 |
11:01:45 | BUY | 0.17052803 | 0.00000006 |
11:01:43 | BUY | 0.17052803 | 5.15901654 |
17:07:37 | SELL | 0.07510014 | 5.15901660 |
19:14:52 | BUY | 0.13827910 | 1.00000000 |
19:14:48 | BUY | 0.13827910 | 1.00000000 |
14:35:59 | BUY | 0.08397469 | 1.01431403 |
14:35:59 | BUY | 0.08314118 | 0.35984062 |
17:17:49 | BUY | 0.08314118 | 2.11339746 |
19:04:02 | BUY | 0.08231596 | 2.49803239 |
19:04:02 | BUY | 0.08149892 | 2.52307559 |
19:04:02 | BUY | 0.08069000 | 1.29506776 |
18:19:49 | BUY | 0.08069000 | 1.25330179 |
18:17:58 | BUY | 0.07988910 | 1.58636008 |
18:15:04 | BUY | 0.07988910 | 0.98755738 |
18:15:04 | BUY | 0.07909615 | 0.00006866 |
18:15:04 | BUY | 0.07909614 | 0.57881177 |
18:14:38 | BUY | 0.07909614 | 2.00409435 |
18:14:10 | BUY | 0.07909614 | 2.52352134 |
18:13:49 | BUY | 0.07909614 | 1.28564624 |
18:13:47 | BUY | 0.07909614 | 8.94074345 |
18:13:20 | BUY | 0.07909614 | 14.53380095 |
18:12:53 | BUY | 0.07909614 | 27.05861719 |
18:12:27 | BUY | 0.07909614 | 55.98966381 |
23:22:58 | BUY | 0.07909614 | 1887.75350172 |
23:22:58 | BUY | 0.07909613 | 5.00000000 |
15:19:23 | SELL | 0.06010009 | 5.00000000 |
13:24:41 | BUY | 0.07909614 | 2.91028615 |
11:22:46 | BUY | 0.07909614 | 3.64389474 |
07:41:21 | BUY | 0.07909614 | 126.54768125 |
05:14:57 | BUY | 0.07909614 | 82.72038027 |
04:26:11 | BUY | 0.07909614 | 85.7166307 |
04:26:05 | BUY | 0.07909614 | 85.7166307 |
04:26:00 | BUY | 0.07909614 | 85.7166307 |
04:25:54 | BUY | 0.07909614 | 85.7166307 |
04:25:48 | BUY | 0.07909614 | 85.7166307 |
04:25:43 | BUY | 0.07909614 | 85.7166307 |
04:25:35 | BUY | 0.07909614 | 85.7166307 |
06:07:44 | BUY | 0.07909614 | 1.32015696 |
19:29:55 | BUY | 0.07909614 | 184.27656899 |
19:21:52 | BUY | 0.07909614 | 9.64266229 |
09:09:41 | BUY | 0.07909615 | 1.27056128 |
00:12:27 | BUY | 0.07909615 | 1.32909134 |
00:12:27 | BUY | 0.07831108 | 0.01577375 |
10:03:17 | BUY | 0.07831108 | 2.61001003 |
10:03:17 | BUY | 0.07753380 | 0.04890060 |
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec