货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03956004 | - 0.7% | 2214.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00037092 | + 0.1% | 432.8 | Zcash |
LTC | 0.00101036 | + 0.2% | 201.5 | Litecoin |
ETC | 0.00018483 | - 0.1% | 109.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021432 | - 0.2% | 58.5 | DASH |
SHIBA2 | 0.00000022 | - 4.4% | 8.2 | Shiba v2 Limited |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | + 1.4% | 5.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000300 | - 1.7% | 5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03948901 | - 0.8% | 4.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002537 | - 1.1% | 4.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 0.6% | 3.7 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00012667 | 0% | 3.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009205 | + 2.9% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T112642.93 | + 2% | 1.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T4454.5428386 | + 1.3% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T112784.37 | + 1.9% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00755114 | - 1.2% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE | 0.00000194 | - 0.6% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4455.0531405 | + 1% | 0.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000044 | 0% | 0.5 | YoChat Token |
BTC-USDTb | T112431.70 | + 2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8932183.69 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.21988863 | + 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004925 | + 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | T112729.00 | + 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.15 | - 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00755115 | - 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002765 | - 2.6% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BIG-BTC | 0.03473096 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
USDT | R79.23 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8898894.12 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02240104 | + 1% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R350322.18 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T110081.01 | + 2.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99944431 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | T112611.00 | + 3.5% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00160784 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
- SDAOerc20 / RUR
- Last: 2.63429909
- 24High: 2.63429909
- 24Low: 2.63429909
- 24V: 0 SDAO(e)
价格 | SDAO(e) | RUR |
---|
2.99999999 | 0.98069384 | 2.94208151 |
3.00000000 | 13.26732533 | 39.80197599 |
3.10000000 | 0.05000255 | 0.15500790 |
3.11676825 | 78.8978000 | 245.90615803 |
3.20000000 | 0.12380962 | 0.39619078 |
3.25000000 | 0.12644631 | 0.41095050 |
3.30000000 | 0.07514210 | 0.24796893 |
3.40000000 | 0.05714291 | 0.19428589 |
3.50000000 | 0.29931750 | 1.04761125 |
3.60000000 | 0.06250004 | 0.22500014 |
3.70000000 | 0.07063163 | 0.26133703 |
3.75000000 | 1.54982984 | 5.81186190 |
3.80000000 | 0.05000004 | 0.19000015 |
3.90000000 | 0.29497259 | 1.15039310 |
4.00000000 | 8.09368589 | 32.37474356 |
4.37000000 | 0.06200000 | 0.27094000 |
4.40000000 | 0.06250000 | 0.27500000 |
4.50000000 | 10.0000000 | 45.0000000 |
4.87000000 | 0.06200000 | 0.30194000 |
5.00000000 | 14.9057504 | 74.5287520 |
5.50000000 | 9.00000000 | 49.5000000 |
5.82000000 | 0.06200000 | 0.36084000 |
5.82500000 | 0.07582065 | 0.44165528 |
5.82700151 | 84.4023000 | 491.81232954 |
6.00000000 | 17.39583333 | 104.37499998 |
6.56682706 | 0.17747558 | 1.16545144 |
6.75000000 | 0.06250000 | 0.42187500 |
6.96000000 | 1.00000000 | 6.96000000 |
7.00000000 | 16.14285714 | 112.99999998 |
7.70317146 | 0.06230997 | 0.47998438 |
8.00000000 | 15.82142857 | 126.57142856 |
8.76974929 | 0.04102283 | 0.35975993 |
8.99999777 | 0.17645196 | 1.58806724 |
9.00000000 | 12.56863041 | 113.11767369 |
9.99000000 | 2.69801734 | 26.95319322 |
10.00000000 | 25.3105000 | 253.105000 |
11.72830000 | 0.02054341 | 0.24093927 |
12.01702581 | 7.96072620 | 95.66425221 |
13.00000000 | 5.00000000 | 65.0000000 |
15.00000000 | 2.66666666 | 39.9999999 |
16.88305300 | 0.04053923 | 0.68442596 |
18.00000000 | 2.22222222 | 39.99999996 |
20.00000000 | 2.45689198 | 49.1378396 |
20.10000000 | 100.000000 | 2010.00000 |
22.00000000 | 1.81818181 | 39.99999982 |
24.75000000 | 9.00000000 | 222.750000 |
25.00000000 | 6.00000000 | 150.000000 |
26.88305300 | 0.04053923 | 1.08981826 |
27.00000000 | 1.48148148 | 39.99999996 |
28.10000001 | 1.00000000 | 28.10000001 |
价格 | SDAO(e) | RUR |
---|
1.75000001 | 0.06285714 | 0.10999999 |
1.75000000 | 0.15447705 | 0.27033483 |
1.50000008 | 0.07333332 | 0.10999998 |
1.50000007 | 0.08853393 | 0.13280090 |
1.50000001 | 0.07333333 | 0.10999999 |
1.50000000 | 0.15597226 | 0.23395839 |
1.35718855 | 0.08104990 | 0.10999999 |
1.35718854 | 150.989930 | 204.92180265 |
1.25817240 | 0.08742840 | 0.10999999 |
1.25817239 | 2.33765360 | 2.94117121 |
1.25000002 | 0.08799999 | 0.10999998 |
1.25000001 | 0.16800006 | 0.21000007 |
1.25000000 | 0.35672105 | 0.44590131 |
1.15866089 | 0.09493718 | 0.10999999 |
1.15866088 | 25.8919590 | 29.99999999 |
1.00000001 | 0.10999999 | 0.10999999 |
1.00000000 | 25.98211157 | 25.98211157 |
0.72593807 | 0.15152807 | 0.10999999 |
0.72593806 | 338.742620 | 245.9061604 |
0.68000003 | 0.16176469 | 0.10999999 |
0.68000002 | 36.0000000 | 24.48000072 |
0.66666667 | 0.16499999 | 0.10999999 |
0.66666666 | 40.0000000 | 26.6666664 |
0.58000061 | 0.18965497 | 0.10999999 |
0.58000060 | 10.0000000 | 5.80000600 |
0.58000001 | 0.18965516 | 0.10999999 |
0.58000000 | 0.46551723 | 0.26999999 |
0.48000001 | 0.22916666 | 0.10999999 |
0.48000000 | 0.41666666 | 0.19999999 |
0.26666668 | 0.41249997 | 0.10999999 |
0.26666667 | 40.0000000 | 10.6666668 |
0.12200001 | 0.90163927 | 0.10999999 |
0.12200000 | 9.02459016 | 1.10099999 |
0.12100003 | 0.90909068 | 0.10999999 |
0.12100002 | 10.16527336 | 1.22999827 |
0.11000020 | 0.99999818 | 0.10999999 |
0.11000019 | 9.09089338 | 0.99999999 |
0.11000016 | 0.99999854 | 0.10999999 |
0.11000015 | 0.99999863 | 0.10999999 |
0.11000002 | 0.99999981 | 0.10999999 |
0.11000001 | 20.18181632 | 2.21999999 |
0.11000000 | 20.13151903 | 2.21446709 |
0.02666668 | 4.12499793 | 0.10999999 |
0.02666667 | 400.000000 | 10.6666680 |
0.02000004 | 5.49998900 | 0.10999999 |
0.02000003 | 149.999775 | 2.99999999 |
0.02000002 | 5.49999450 | 0.10999999 |
0.02000001 | 49.9999750 | 0.99999999 |
0.01100010 | 9.99990909 | 0.10999999 |
0.01100009 | 90.90834711 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SDAO(e) |
---|
10:53:40 | BUY | 2.63429909 | 0.03900186 |
06:27:50 | BUY | 2.63429909 | 0.26899562 |
06:20:54 | BUY | 2.63429909 | 0.38705372 |
16:56:21 | BUY | 2.63429909 | 9.36687143 |
15:47:10 | BUY | 2.63429909 | 4.16294858 |
15:47:10 | BUY | 2.63429908 | 8.79999996 |
22:29:20 | BUY | 2.99999999 | 0.03340000 |
18:35:16 | BUY | 2.99999999 | 0.03340000 |
23:36:51 | BUY | 2.99999999 | 0.03334000 |
23:36:16 | BUY | 2.99999999 | 0.03334000 |
23:35:38 | BUY | 2.99999999 | 0.03334000 |
23:34:14 | BUY | 2.99999999 | 0.03334000 |
19:06:08 | BUY | 2.99999999 | 0.03334000 |
08:44:11 | BUY | 2.99999999 | 0.03580608 |
08:43:53 | BUY | 1.99999998 | 0.26582188 |
08:43:39 | BUY | 1.99999998 | 0.41051524 |
08:43:39 | BUY | 1.99999770 | 0.06666671 |
08:43:39 | BUY | 1.99999770 | 0.06666667 |
08:43:38 | BUY | 1.99990000 | 0.08000000 |
08:43:38 | BUY | 1.99990000 | 0.05248850 |
18:46:14 | BUY | 1.99990000 | 0.01451150 |
18:46:14 | BUY | 1.99990000 | 0.03550305 |
18:46:07 | BUY | 1.56250000 | 0.51220006 |
16:59:30 | SELL | 1.25000000 | 1.07753044 |
16:59:30 | SELL | 1.25000000 | 0.23904191 |
16:59:30 | SELL | 1.25000001 | 0.08000000 |
16:59:30 | SELL | 1.25000001 | 0.08000007 |
16:59:30 | SELL | 1.25000007 | 0.08000000 |
08:06:37 | SELL | 1.50000000 | 0.06700000 |
00:26:08 | BUY | 1.99990000 | 0.05001000 |
00:25:45 | SELL | 1.75000000 | 0.08551305 |
00:25:28 | BUY | 1.99990000 | 0.04003423 |
00:15:03 | BUY | 1.99990000 | 0.03509335 |
00:15:03 | BUY | 1.99990000 | 0.01491665 |
00:06:40 | SELL | 1.75000000 | 0.07512758 |
00:06:29 | BUY | 1.99990000 | 0.05001000 |
23:55:18 | BUY | 1.99990000 | 0.01599342 |
23:55:18 | BUY | 1.99990000 | 0.03401658 |
23:40:46 | SELL | 1.75000000 | 0.08092007 |
23:40:31 | BUY | 1.99990000 | 0.02892014 |
23:40:31 | BUY | 1.99990000 | 0.02108986 |
16:18:56 | BUY | 1.99990000 | 0.05000255 |
14:31:50 | SELL | 1.50000000 | 6.33384000 |
14:31:50 | SELL | 1.50000001 | 0.51220006 |
14:31:50 | SELL | 1.50000007 | 0.06666667 |
14:31:50 | SELL | 1.50000008 | 0.04995370 |
14:25:06 | SELL | 1.50000008 | 0.01671301 |
14:25:06 | SELL | 1.50000017 | 0.06666671 |
15:18:17 | SELL | 1.75000000 | 0.05714287 |
15:18:17 | SELL | 1.75000000 | 0.00078111 |
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec