货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03901957 | - 0.7% | 1754.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037310 | - 0.5% | 426.3 | Zcash |
LTC | 0.00101964 | + 1% | 195.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018515 | - 0.1% | 112.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021680 | + 2.2% | 57.1 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | + 1.9% | 6.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 2.1% | 5.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03881868 | - 0.7% | 4.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1.4% | 4.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00012538 | 0% | 3.8 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002557 | + 0.7% | 3.2 | Ripple |
BTC-USDTt | T110866.88 | + 0.8% | 2.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009118 | + 2.1% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T4319.1274543 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00765523 | + 0.3% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T111072.10 | + 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T110881.53 | + 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4321.9799652 | - 0.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R8887125.54 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005042 | + 2.6% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.21804145 | + 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00767662 | + 0.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC | T110537.84 | + 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000197 | + 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000044 | 0% | 0.2 | YoChat Token |
USDT-RUR | R80.17 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002779 | - 1.9% | 0.2 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
ETH-RUR | R346183.38 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
TRX | 0.00000303 | + 0.7% | 0.1 | Tron Token |
USDTe-USDTb | T0.99693724 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | T109279.74 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8893288.19 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R80.00 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.03 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-BTC | 0.00590904 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
BONUS-DOGE | D0.00160776 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
ETH | $4470.00 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
- KGC / RUR
- Last: 0.00069000
- 24High: 0.00069000
- 24Low: 0.00069000
- 24V: 0 KGC
价格 | KGC | RUR |
---|
0.00073000 | 979.15445947 | 0.71478275 |
0.00074000 | 795.19706543 | 0.58844582 |
0.00075000 | 702543.64673511 | 526.90773505 |
0.00076000 | 952.06202737 | 0.72356714 |
0.00077000 | 910.04941996 | 0.70073805 |
0.00078000 | 1087.11160066 | 0.84794704 |
0.00079000 | 1186.20433332 | 0.93710142 |
0.00080000 | 1118.68782484 | 0.89495025 |
0.00081000 | 1203.02577597 | 0.97445087 |
0.00082000 | 1176.68825062 | 0.96488436 |
0.00083000 | 1096.09012168 | 0.90975480 |
0.00084000 | 1702.55517026 | 1.43014634 |
0.00085000 | 1866.4470146 | 1.58647996 |
0.00086000 | 2032.008253 | 1.74752709 |
0.00086170 | 121.21212121 | 0.10444848 |
0.00087000 | 2004.54504972 | 1.74395419 |
0.00088000 | 2063.29339999 | 1.81569819 |
0.00089000 | 1962.5067093 | 1.74663097 |
0.00089830 | 212543.41851 | 190.92775284 |
0.00090000 | 1194.95907126 | 1.07546316 |
0.00091000 | 1237.71833863 | 1.12632368 |
0.00092000 | 1142.93994379 | 1.05150474 |
0.00093000 | 1261.12088888 | 1.17284242 |
0.00094000 | 1103.04029888 | 1.03685788 |
0.00095000 | 1323.96745382 | 1.25776908 |
0.00096000 | 1318.53321955 | 1.26579189 |
0.00097000 | 1305.47776341 | 1.26631343 |
0.00098000 | 1211.23189547 | 1.18700725 |
0.00099000 | 1430.90691577 | 1.41659784 |
0.00100000 | 5411.77448634 | 5.41177448 |
0.00101000 | 1187.23366442 | 1.19910600 |
0.00101998 | 9804.11380698 | 10.0000000 |
0.00101999 | 84232.35611233 | 85.91616091 |
0.00102000 | 1174.31557146 | 1.19780188 |
0.00103000 | 1164.53643783 | 1.19947253 |
0.00104000 | 1163.53442999 | 1.21007580 |
0.00105000 | 1178.69815839 | 1.23763306 |
0.00105188 | 134.95062308 | 0.14195186 |
0.00106000 | 1197.2045789 | 1.26903685 |
0.00107000 | 1206.05277666 | 1.29047647 |
0.00108000 | 1066.08592305 | 1.15137279 |
0.00109000 | 1093.53899044 | 1.19195749 |
0.00110000 | 1197.04701129 | 1.31675171 |
0.00111000 | 1003.29536445 | 1.11365785 |
0.00112000 | 1171.54439813 | 1.31212972 |
0.00113000 | 1200.01787155 | 1.35602019 |
0.00114000 | 1202.58951817 | 1.37095205 |
0.00115000 | 1229.45398196 | 1.41387207 |
0.00116000 | 1303.56990177 | 1.51214108 |
0.00118000 | 1038.50472803 | 1.22543557 |
价格 | KGC | RUR |
---|
0.00069000 | 869.4299315 | 0.59990665 |
0.00068002 | 161.75994823 | 0.10999999 |
0.00068001 | 161.76232702 | 0.10999999 |
0.00068000 | 1047.68182352 | 0.71242363 |
0.00067002 | 164.17420375 | 0.10999999 |
0.00067001 | 462.6797727 | 0.31000007 |
0.00067000 | 1040.60534328 | 0.69720557 |
0.00066002 | 166.66161631 | 0.10999999 |
0.00066001 | 5110.00441431 | 3.37265401 |
0.00066000 | 2067.47109089 | 1.36453091 |
0.00065002 | 169.22556229 | 0.10999999 |
0.00065001 | 169.22816572 | 0.10999999 |
0.00065000 | 1026.65436923 | 0.66732533 |
0.00064001 | 171.87231449 | 0.10999999 |
0.00064000 | 3694.0199375 | 2.36417276 |
0.00063001 | 174.60040316 | 0.10999999 |
0.00063000 | 1027.62725395 | 0.64740516 |
0.00062001 | 177.41649328 | 0.10999999 |
0.00062000 | 1028.13725806 | 0.63744509 |
0.00061001 | 180.3249127 | 0.10999999 |
0.00061000 | 1028.6639672 | 0.62748501 |
0.00060461 | 181.93546252 | 0.10999999 |
0.00060460 | 16539.86106598 | 10.0000000 |
0.00060001 | 183.33027782 | 0.10999999 |
0.00060000 | 1029.20823333 | 0.61752493 |
0.00059040 | 269489.26271 | 159.1064607 |
0.00059002 | 186.43435815 | 0.10999999 |
0.00059001 | 186.437518 | 0.10999999 |
0.00059000 | 1029.7709661 | 0.60756486 |
0.00058001 | 189.65190255 | 0.10999999 |
0.00058000 | 1030.3530862 | 0.59760478 |
0.00057001 | 192.97907054 | 0.10999999 |
0.00057000 | 1030.95563157 | 0.58764470 |
0.00056001 | 196.42506383 | 0.10999999 |
0.00056000 | 1031.57969642 | 0.57768462 |
0.00055101 | 199.63340048 | 0.10999999 |
0.00055100 | 544.4646098 | 0.29999999 |
0.00055001 | 199.9963637 | 0.10999999 |
0.00055000 | 1032.22645454 | 0.56772454 |
0.00054001 | 203.69993148 | 0.10999999 |
0.00054000 | 1032.89716666 | 0.55776446 |
0.00053001 | 207.5432539 | 0.10999999 |
0.00053000 | 1033.59318867 | 0.54780438 |
0.00052001 | 211.53439356 | 0.10999999 |
0.00052000 | 1034.31598076 | 0.53784430 |
0.00051010 | 215.64399137 | 0.10999999 |
0.00051009 | 1960.43835401 | 0.99999999 |
0.00051001 | 215.68204545 | 0.10999999 |
0.00051000 | 1035.06711764 | 0.52788422 |
0.00050000 | 1035.84830 | 0.51792415 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | KGC |
---|
04:30:45 | SELL | 0.00069000 | 103.56621339 |
04:30:45 | SELL | 0.00070000 | 75.05604157 |
04:28:58 | SELL | 0.00070000 | 78.03424414 |
04:28:58 | SELL | 0.00070000 | 71.54886908 |
04:24:46 | SELL | 0.00070000 | 150.03859355 |
11:53:03 | SELL | 0.00070000 | 73.85885165 |
11:53:03 | SELL | 0.00070000 | 266.092600 |
11:53:03 | SELL | 0.00070000 | 155.39165714 |
11:53:03 | SELL | 0.00070000 | 51.15744487 |
16:53:01 | SELL | 0.00070000 | 129.52502655 |
16:53:01 | SELL | 0.00071000 | 18.43755428 |
16:52:53 | SELL | 0.00071000 | 147.96258083 |
16:52:06 | SELL | 0.00071000 | 8.36272404 |
16:52:06 | SELL | 0.00071000 | 139.60784003 |
16:10:29 | SELL | 0.00071000 | 148.84871976 |
16:10:09 | SELL | 0.00071000 | 148.84871976 |
22:07:38 | SELL | 0.00071000 | 147.52749461 |
22:07:20 | SELL | 0.00071000 | 54.0389864 |
22:07:20 | SELL | 0.00072000 | 93.48850821 |
22:06:46 | SELL | 0.00072000 | 146.50031856 |
21:13:22 | SELL | 0.00072000 | 146.50031856 |
20:49:55 | SELL | 0.00072000 | 146.52426826 |
20:31:58 | SELL | 0.00072000 | 147.52749461 |
01:40:13 | SELL | 0.00072000 | 148.86335568 |
04:38:04 | BUY | 0.00075000 | 3240.2427658 |
11:10:13 | BUY | 0.00075000 | 839.32826915 |
01:04:26 | BUY | 0.00075000 | 6503.57573052 |
09:20:31 | BUY | 0.00075000 | 3706.03846666 |
14:05:46 | BUY | 0.00075000 | 29344.81094152 |
14:05:46 | BUY | 0.00075000 | 799.41938888 |
14:05:46 | BUY | 0.00074999 | 1785.69834189 |
14:05:46 | BUY | 0.00074000 | 168.34994073 |
14:05:46 | BUY | 0.00074000 | 615.42836398 |
14:05:45 | BUY | 0.00073000 | 13.84432966 |
15:53:07 | BUY | 0.00073000 | 147.38729135 |
15:52:57 | BUY | 0.00073000 | 147.34589883 |
15:51:49 | BUY | 0.00073000 | 137.09429237 |
15:50:42 | BUY | 0.00073000 | 137.09429237 |
15:50:31 | BUY | 0.00073000 | 119.08567739 |
15:50:31 | BUY | 0.00073000 | 18.00861498 |
15:50:19 | BUY | 0.00073000 | 131.59431359 |
15:50:19 | BUY | 0.00073000 | 5.49997878 |
15:50:07 | BUY | 0.00073000 | 137.09429237 |
06:25:46 | BUY | 0.00073000 | 36.85730027 |
06:25:46 | BUY | 0.00072000 | 109.09743406 |
05:43:37 | BUY | 0.00072000 | 39.92303977 |
05:43:37 | BUY | 0.00072000 | 108.05884365 |
05:43:06 | BUY | 0.00072000 | 44.86119627 |
05:43:06 | BUY | 0.00072000 | 103.12068715 |
05:42:50 | BUY | 0.00072000 | 147.98188342 |
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec